- Especificaciones técnicas
- Aplicación a la solicitud
| Motor | Honda GX 630 2 cilindros (Cv 20,8 / Kw 15,5) gasolina Honda GX 690 2 cilindros (Cv 22,1 / Kw 16,5) gasolina Briggs & Stratton Vanguard 23 2 cilindros (Cv 23 / Kw 17) gasolina Kubota D 902 3 cilindros (Cv 24,8 / Kw 18,5) diesel refrigerado por agua |
| Arranque | eléctrico |
| Transmisión | hidrostática con bombas de pistones |
| Motores hidráulicos | con reductores epicicloidales |
| Frenos | negativos |
| Comandos | 1 joysitck o 2 palanca para controlar la dirección, con servomando |
| Bastidor | con correderas y conexiones rápidas para accesorios |
| Rodillos | montados en cojinetes y con pernos desmontables |
| Tracción | con orugas de caucho |
| Tensado de orugas | por muelle |
| Intercambiador de calor | con electroventilador |
| 1 toma hidráulica | para funcionamiento de herramientas de 0 a 25 I/min con regulador de flujo |
| 5 tomas hidráulicas | doble efecto de 0 a 13 l/min |
| Dimensiones totales | mm. 1550x670/800x1210 mm. 1550x670/800x1530 (versión diesel) |
| Peso | Kg. 465 Kg. 620 (versión diesel) |
| Capacidad | Kg. 500 |
| Velocidad | de 0 a 5 Km/h, con variación gradual |
| Pintura | polvo de recubrimiento |
Toma hidráulicas 1/2" por distribuidores hidraulicos
Plataforma del operador
Plataforma de carga con basculante hidráulico y pistón de doble efecto
Elevador
Elevador retráctil
Frente triturador de retonos ancho mm. 900
Pulverizador
Tambor para aspersión con bomba y carrete




