- Especificaciones técnicas
 - Aplicación a la solicitud
 
| Motor | Perkins 404.22 diesel 4 cilindros (Cv 50 / Kw 37,3) refrigerado por agua | 
| Arranque | eléctrico | 
| Tablero de instrumentos | rev contador, contador, cuentakilómetros y espías | 
| Transmisión | hidrostática con bombas de pistones | 
| Motores hidráulicos | con motores rueda Poclain | 
| Frenos | negativos | 
| Comandos | joysitck con servomando, y regulador de velocidad | 
| Puesto de conducción | con basculación y reversible | 
| Inversor | automático | 
| Toma de fuerza | a 540 r.p.m. con reductor en baño de aceite bridado al motor (sin correas) y mando de embrague electromagnético | 
| Asiento | con suspensión completo con cinturones de seguridad del conductor | 
| Arco de protección | APROBADO | 
| Luces de trabajo | y toma de corriente eléctrica 12 Volt | 
| Rodillos | en guía de hierro fundido montados en cojinetes, cubiertas de protección y con pernos desmontables | 
| Tracción | con orugas de caucho | 
| Tensado de orugas | con pistón, por grasa y muelle | 
| Intercambiador de calor | combinado agua-aceite hidráulico | 
| Elevador | con enganche de tres puntos y regulación de profundidad | 
| Tercer punto hidráulico | con bloqueo de la válvula | 
| 10 tomas hidráulicas | de doble o simple efect | 
| Velocidad | de 0 a 7 Km/h, con variación gradual | 
| Dimensiones totales | mm. 2900x1000x2100  mm. 2900x900x2100 (versión estrecha)  | 
                                              
| Peso | Kg. 1500/2200 | 
| Pintura | polvo de recubrimiento | 
Lastres delanteros 20 Kg.
Kit control electrónico de velocidad
				



