- Caratteristiche tecniche
- Applicazione a richiesta
Motore | Honda GX 630 (Cv 20,8 / Kw 15,5)benzina a 2 cilindri Honda GX 690 (Cv 22,1 / Kw 16,5) benzina a 2 cilindri Briggs & Stratton Vanguard 23 (Cv 23 / Kw 17) benzina a 2 cilindri Kubota D 902 (Cv 24,8 / Kw 18,5) diesel 3 cilindri raffreddato ad acqua |
Avviamento | elettrico |
Trasmissione | idrostatica con pompe a pistoni |
Motori idraulici | con riduttori epicicloidali |
Freni | negativi |
Comandi | joystick o 2 leve per il controllo della direzione e della velocità con servocomando |
Telaio | con slitte e attacchi rapidi per accessori |
Rulli | montati su cuscinetti e con perni sfilabili |
Trazione | con cingoli in gomma |
Tensione cingolo | a molla |
Scambiatore di calore | con elettroventola |
1 presa idraulica | per funzionamento attrezzi da 0 a 25 lt/min con regolatore di flusso |
5 prese idrauliche | doppio effetto da 0 a 13 lt/min |
Dimensioni totali d'ingombro | mm. 1550x670/800x1210 mm. 1550x670/800x1530 (versione diesel) |
Peso | Kg. 465 Kg. 620 (versione diesel) |
Portata | Kg. 500 |
Velocità | da 0 a 5 Km/h con variazione graduale |
Verniciatura | a polvere |
Innesti rapidi 1/2" per distributori
Pedana operatore
Pianale di carico con ribaltamento idraulico e pistone doppio effetto
Sollevatore
Sollevatore rientrante
Atomizzatore
Botte per irrorazione con pompa e avvolgitubo