- Technische Daten
- Zubehör auf anfrage
Motor | Honda GX 630 2 Zylinder (Ps 20,8 / Kw 15,5) benzin Honda GX 690 2 Zylinder (Ps 22,1 / Kw 16,5) benzin Briggs & Stratton Vanguard 23 2 Zylinder (Ps 23 / Kw 17) benzin Kubota D 902 diesel 3 Zylinder (Ps 24,8 / Kw 18,5) wassergekühlter |
Start | El. Anlasser |
Kraftübertragung | hydrostatisch mit Kolbenpumpen |
Hydraulikmotoren | über Planetengetriebe |
Bremsen | negative |
Steuerung | joystick oder 2 Hebelsteuerung für Lenkung mit Servosteuerung |
Rahmen | mit Schlitten und Schellanschluss für Anbaugeräten |
Laufrollen | auf Kugellager und ausziehbarer Bolzen |
Antrieb | über Gummiketten |
Kettenspannung | über Spannfeder |
Wärmeaustauscher | mit Elektrolüfterrad |
1 Hydr. Anschlusse | von 0 bis 25 l/min mit Mengenregler |
5 Hydr. Anschlusse | Doppeleffektanschluss von 0 bis 13 l/min |
Aussenmaße | mm. 1550x670/800x1210 mm. 1550x670/800x1530 (diesel Version) |
Gewicht | Kg. 465 Kg. 620 (diesel Version) |
Traglast | Kg. 500 |
Geschwindigkeit | kontinuitlich von 0 bis 5 Km/h |
Lackierung | Pulverbeschichtung |
Hydr. Anschlüss 1/2" für Hydraulikverteiler
Fussbrett
Ladepritsche hydr. Kippbar und Doppeleffekthubkolben
Kraftheber
Wieder zurückkommt Kraftheber
Spritze
Tonne für Bewässerung mit schlauchrollenwagen und pumpe