- Technische Daten
- Zubehör auf anfrage
Motor | Rato R 270 (Ps 7 / Kw 5,8) benzin Rato R 300 (Ps 9 / Kw 6) benzin Honda GX 270 (Ps 8,4 / Kw 6,3) benzin Honda GX 390 (Ps 11,7 / Kw 8,7) benzin |
Start | reversierstarter |
Kraftübertragung | hydrostatisch mit Kolbenpumpen |
Hydraulikmotoren | typ Orbitalmotore |
Beforderung | 1 Hebelsteuerung für Geschwindigkeit |
Steuerung | 2 Hebelsteuerung für Lenkung |
Laufrollen | auf Kugellager und ausziehbarer Bolzen |
Antrieb | über Gummiketten |
Kettenspannung | über Spannfeder |
Ladepritsche | bildend, Inhalt 0,25 m³, mm. 1000x700x360 mit Frontplattenöffnung |
Kippbar | hydraulic |
Aussenmaße | mm. 1600x700x1160 |
Gewicht | Kg. 320 |
Traglast | Kg. 500 |
Geschwindigkeit | kontinuitlich von 0 bis 5 Km/h |
Lackierung | Pulverbeschichtung |
Fussbrett
El. Anlasser (nur Motor Rato R 270-R 300 / Honda GX 390)
Ladeschaufel
Hochentlehrung 900-1100 mm, traglast 400 Kg.
Hochentlehrung 900-1100 mm und ladeschaufel
Dieselmotor