- Technische Daten
- Zubehör auf anfrage
| Motor | Rato R 420 (Ps 14 / Kw 8,8) benzin Honda GX 390 (Ps 11,7 / Kw 8,7) benzin Kubota D 902 diesel 3 Zylinder (Ps 24,8 / Kw 18,5) wassergekühlter |
| Start | reversierstarter |
| Kraftübertragung | hydrostatisch mit Kolbenpumpen |
| Hydraulikmotoren | über Planetengetriebe |
| Bremse | negative Bremse, die Maschine automatisch beim Loslassen des Joistick |
| Steuerung | joystick für Lenken und Fahren kpl. Servosteuerung bei-liegend mit Kubota D 902 |
| Laufrollen | auf Kugellager und ausziehbarer Bolzen |
| Antrieb | über Gummiketten |
| Kettenspannung | über Spannfeder |
| Ladepritsche | dumperpritsche, Inhalt 0,40 m³ |
| Kippbar | hydraulic und Doppeleffekthubkolben |
| Aussenmaße | mm. 1900x750/900x1100 |
| Gewicht | Kg. 520 |
| Traglast | Kg. 1000 |
| Geschwindigkeit | kontinuitlich von 0 bis 5 Km/h |
| Lackierung | Pulverbeschichtung |
Fussbrett
El. Anlasser
Ladeschaufel
Servosteuerung
Hochentehnung mm. 1500 - 1700, traglast 800 Kg.
Betonmischmaschinen Lt. 350 mit Planetengetriebe
Hochentehnung mm. 1500 - 1700, traglast 800 Kg. und Ladeschaufel (nur El. Anlasser)
Betonmischmaschinen Lt. 350 mit Planetengetriebe und ladeschaufel
Minibegger




