- Technische Daten
- Zubehör auf anfrage
| Motor | Rato R 420 (Ps 14 / Kw 8,8) benzin Honda GX 390 (Ps 11,7 / Kw 8,7) benzin |
| Start | reversierstarter |
| Kraftübertragung | hydrostatisch mit Kolbenpumpen |
| Hydraulikmotoren | über Planetengetriebe |
| Steuerung | Joistick ( 1-Hebelsteuerung) für Lenkung und Geschwindigkeit |
| Bremsen | negative |
| Laufrollen | auf Kugellager und ausziehbarer Bolzen |
| Antrieb | über Gummiketten |
| Kettenspannung | über Spannfeder |
| Ladepritsche | dumperpritsche, Inhalt 0,30 m³ |
| Kippbar | hydraulic und Doppeleffekthubkolben |
| Aussenmaße | mm. 1750x740x1160 |
| Gewicht | Kg. 390 |
| Traglast | Kg. 800 |
| Geschwindigkeit | kontinuitlich von 0 bis 5 Km/h |
| Lackierung | Pulverbeschichtung |
Fussbrett
El. Anlasser
Ladeschaufel
Hochentlehnung mm. 1200-1400, traglast 600 Kg.
Betonmischmaschinen lt 250
Minibegger




